Over en halv million fra grasrota
Røde Kors i Telemark fikk i løpet av 2016 inn over en halv million kroner fra Norsk Tippings grasrotandel. Se fordelingen her:
Via Grasrotandelen gir Norsk Tipping hver spiller mulighet til å gi fem prosent av sin spillerinnsats til et lag eller forening. I Telemark har mange valgt å gi pengene sine til Røde Kors.
Den største andelen gikk i år til Notodden Røde Kors, som fikk inn hele 71318 kroner.
Se hva din lokalforening fikk her:
Bamble Røde Kors | 49704 |
Bø Røde Kors | 9021 |
Drangedal Røde Kors | 51533 |
Fyresdal Røde Kors | 14996 |
Hjartdal Røde Kors | 49500 |
Kragerø Røde Kors | 12136 |
Nissedal Røde Kors | 11641 |
Nome Røde Kors | 54675 |
Notodden Røde Kors | 71318 |
Porgunn Røde Kors | 46532 |
Gvarv Røde Kors | 19999 |
Seljord Røde Kors | 62437 |
Seljord Frivilligsentral | 7060 |
Siljan Røde Kors | 1943 |
Telemark Røde Kors | 6317 |
Gjerpen Røde Kors | 14575 |
Skien Røde Kors | 60633 |
Rjukan og Tinn Røde Kors | 49275 |
Tokke Røde Kors | 6855 |
Vinje og Haukeli Røde Kors | 18375 |
Les mer om Grasrotandelen og se oversikt over din kommune her