Noregsmeisterskap for Røde Kors Hjelpekorps
Landsråd Røde Kors Hjelpekorps arrangerte i samarbeid med Hordaland Røde Kors Noregsmeisterskap for Røde Kors Hjelpekorps 2026 på Voss 4. – 6. september 2026.
Resultatliste:
| Plass | Poeng | Prosent | Lag | Distrikt |
| 1 | 940 | 61.0 | Voss-23 | Buskerud |
| 2 | 936 | 60.7 | Voss-22 | Akershus |
| 3 | 832 | 54.0 | Voss-21 | Agder |
| 4 | 826 | 53.6 | Voss-26 | Oslo |
| 5 | 824 | 53.4 | Voss-27 | Sør-Trøndelag |
| 6 | 818 | 53.0 | Voss-28 | Østfold |
| 7 | 797 | 51.7 | Voss-25 | Oppland |
| 8 | 768 | 49.8 | Voss-24 | Møre og Romsdal |
Kontakt
Spørsmål om arrangementet kan rettast til:
📧 NM.Hjelpekorps@redcross.no






